Controladora Consolidado
   2009 2008 2009 2008
Despesas financeiras            
Juros (18.358) (29.839) (18.363) (29.854)
Despesa financeira – AVP (7.332) (7.284) (7.332) (7.284)
Outros (6.545) (2.640) (6.550) (2.692)
Total (32.235) (39.763) (32.245) (39.830)
Receitas financeiras            
Juros 2.436 798 2.449 798
Variações monetárias ativas 145 89 75 89
Receita financeira – AVP 2.856 6.075 2.856 6.075
Outros 76 21 145 -
Total 5.513 6.983 5.525 6.962



Voltar