• 3.12 •
| Perfil da Divulgação | Descrição | Observação | Página | PG | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Declaração do mais alto executivo da organização. | 2 | ||
| 1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | 2 | ||
| 2. Perfil Organizacional | Observação | Página | PG | |
| 2.1 | Nome da organização. | 6 | ||
| 2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | 6 | ||
| 2.3 | Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões, empresas operacionais, subsidiárias e joint ventures. | 6 | ||
| 2.4 | Localização da sede da organização. | 6 | ||
| 2.5 | Número de países em que a organização opera, e nomes de países com operações centrais ou que sejam especificamente relevantes para os temas de sustentabilidade tratados neste relatório. | 6 | ||
| 2.6 | Natureza da propriedade e forma jurídica. | 6 | ||
| 2.7 | Mercados atendidos (incluindo quebra por região, setores atendidos e tipos de clientes/beneficiários). | 6 | ||
| 2.8 | Escala da organização que divulga resultados. | 4 | ||
| 2.9 | Mudanças significativas durante o período de divulgação de resultados em relação ao tamanho, estrutura ou propriedade. | A Tetra Pak Brasil não passou por nenhuma mudança no biênio 2010/2011. | ||
| 2.10 | Prêmios recebidos durante o período de divulgação de resultados. | Não houve prêmios no período coberto pelo relatório. | ||
| 3. Parâmetros de Divulgação | Observação | Página | PG | |
| 3.1 | Período de divulgação (ex.: ano fiscal/calendário) da informação apresentada. | 1 | ||
| 3.2 | Data do relatório mais recente (caso haja). | 1 | ||
| 3.3 | Ciclo de divulgações (anual, bianual etc.). | 1 | ||
| 3.4 | Contato para perguntas. | 1 | ||
| 3.5 | Processo de definição do conteúdo do relatório. | 1 | ||
| 3.6 | Limites dos relatórios (ex.: países, divisões, subsidiárias,    instalações arrendadas, joint ventures, fornecedores). Ver Protocolo de Limites GRI para maiores orientações. | 1 | ||
| 3.7 | Relatar quaisquer limitações específicas no escopo do limite do relatório (veja o princípio da completude para a explicação do escopo.) | 1 | ||
| 3.8 | Base de divulgação de joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras entidades, que possam afetar significativamente a comparabilidade período a período e/ou entre organizações. | O escopo do relatório não contempla operações terceirizadas. | ||
| 3.9 | Técnicas de mensuração de dados e bases de cálculo, incluindo premissas e técnicas usadas nas estimativas, aplicadas na compilação dos indicadores e outras informações no relatório. | 1 | ||
| 3.10 | Explicação dos efeitos de quaisquer retificações nas informações divulgadas em relatórios anteriores, bem como as razões para tais retificações (ex.: fusões/aquisições, mudanças de base de anos/períodos, métodos de mensuração). | Não houve mudanças em relação ao relatório anterior. | ||
| 3.11 | Mudanças significativas em relação a períodos anteriores no escopo, limite ou método de mensuração aplicados ao relatório. | Não houve mudanças em relação ao relatório anterior. | ||
| 3.12 | Tabela identificando a localização das divulgações-padrão no relatório. | 11 | ||
| 3.13 | Políticas e práticas atuais em relação à obtenção de confirmação externa ao relatório. | 1 | ||
| 4. Governança, Compromissos e Envolvimentos | Observação | Página | PG | |
| 4.1 | Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o principal órgão da governança, responsável por tarefas específicas tais como definir a estratégia ou a supervisão organizacional. | 4 | ||
| 4.2 | Indicar se o Presidente do órgão de governança mais importante também ocupa cargo executivo. | Não se aplica. Por ser uma empresa de Capital fechado, a Tetra Pak Brasil não tem Conselho de Administração. | ||
| 4.3 | Para organizações que têm um Conselho único, declarar o número de membros do principal órgão de governança que são independentes e/ou membros não executivos. | Não se aplica. Por ser uma empresa de Capital fechado, a Tetra Pak Brasil não tem Conselho de Administração. | ||
| 4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados apresentem recomendações ou direcionamentos para o principal órgão de governança. | 4 | ||
| 4.5 | Relação entre remuneração dos membros do principal órgão de governança, altos executivos e executivos. | Não há remuneração atrelada a esse tipo de desempenho; apenas ao que já é estabelecido como objetivos individuais. | ||
| 4.6 | Processos existentes para que o principal órgão de governança garanta que os conflitos de interesse sejam evitados. | 4 | ||
| 4.7 | Processo para determinar as qualificações e competências dos membros do principal órgão de governança para guiar a estratégia da organização, nos tópicos econômicos, ambientais e sociais. | Por ser uma empresa de Capital fechado, a Tetra Pak Brasil não tem Conselho de Administração. | ||
| 4.8 | Declarações de missão ou valores desenvolvidas internamente, códigos de conduta e princípios relativos à performance econômica, ambiental e social, e o estágio de sua implementação. | 4 | ||
| 4.9 | Procedimentos do principal órgão de governança para supervisionar a identificação e gestão organizacional da performance econômica, ambiental e social, inclusive riscos relevantes e oportunidades, e aderência a padrões internacionalmente aceitos, códigos de conduta e princípios, ou conformidade com os mesmos. | 4 | ||
| 4.10 | Processos para avaliar a própria performance do principal órgão de governança, particularmente em relação à performance econômica, ambiental e social. | Não se aplica. Por ser uma empresa de Capital fechado, a Tetra Pak Brasil não tem Conselho de Administração. | ||
| 4.11 | Explicação sobre quando e como a abordagem ou princípio de precaução são aplicados pela organização. | 4 | 7 | |
| 4.12 | Cartilhas econômicas, ambientais e sociais, desenvolvidas externamente, princípios ou outras iniciativas às quais a organização obedece ou apoia. | 10 | ||
| 4.13 | Membro em associações (como associações de indústrias) e/ou organizações de lobby nacionais/internacionais. | 10 | ||
| 4.14 | Lista dos grupos de partes interessadas promovidas pela organização. | 1 | ||
| 4.15 | Base para identificação e seleção de partes interessadas com as quais nos envolvemos. | 2 | ||
| 4.16 | Abordagem para a relação com as partes interessadas, incluindo a frequência de envolvimento por tipo e por grupo de partes interessadas. | 10 | ||
| 4.17 | Tópicos-chave e questões que tiverem sido suscitados através do envolvimento com as partes interessadas, e como a organização respondeu a tais tópicos e questões, inclusive através de seus relatórios. | A Tetra Pak Brasil não realizou nenhum tipo de teste com os seus stakeholders. | ||
| DIVULGAÇÕES-PADRÃO PARTE III: Indicadores de Performance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Performance Econômica | Observação | Página | PG | |
| EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de pessoal, doações e outros investimentos comunitários, lucros retidos, e pagamentos para os provedores de capital e governos. | Por ser uma empresa de capital fechado, a Tetra Pak segue a Política de Confidencialidade do grupo e divulga apenas seu faturamento operacional. O faturamento operacional líquido, em 2010, foi de R$ 2,9 bilhões. | ||
| EC4 | Assistência financeira significativa recebida do governo. | 10 | ||
| Impactos Econômicos Indiretos | Observação | Página | PG | |
| EC8 | Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos primordialmente para benefício público, através de envolvimento comercial, em espécie ou pro bono. | 10 | ||
| Materiais | Observação | Página | PG | |
| EN1 | Materiais usados por peso ou volume. | 8 | ||
| EN2 | Percentual de materiais usados que sejam insumos reciclados. | 8 | 8.9 | |
| Energia | Observação | Página | PG | |
| EN3 | Consumo direto de energia, por fonte primária de energia. | 8 | ||
| EN4 | Consumo indireto de energia, por fonte primária. | 8 | ||
| EN5 | Energia poupada por conservação e melhorias de eficiência. | 8 | 8.9 | |
| EN6 | Iniciativas para oferecer produtos e serviços com eficiência energética ou baseados em fontes renováveis, e a redução das necessidades energéticas resultantes dessas iniciativas. | 6, 8 | 8.9 | |
| EN7 | Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e reduções alcançadas. | 8 | 8.9 | |
| Água | Observação | Página | PG | |
| EN8 | Retirada total de água, por fonte. | 8 | ||
| EN9 | Fontes de água significativamente afetadas pela retirada de água. | 8 | ||
| EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. | 8 | 8.9 | |
| Biodiversidade | Observação | Página | PG | |
| EN11 | Localização e tamanho das terras possuídas, arrendadas,    administradas em áreas protegidas, ou adjacentes a elas, assim como áreas de alto valor de biodiversidade fora de áreas protegidas. | 8 | ||
| EN13 | Habitats protegidos ou recuperados. | 8 | 8 | |
| Emissões, efluentes e resíduos. | Observação | Página | PG | |
| EN16 | Emissão total direta e indireta de gases de efeito estufa, por peso. | 8 | ||
| EN17 | Outras emissões relevantes indiretas de gases de efeito estufa, por peso. | 8 | ||
| EN18 | Iniciativas para reduzir emissões de gases de efeito estufa e as reduções alcançadas. | 8 | 8 | |
| EN19 | Emissões de    substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso. | A Tetra Pak Brasil não utiliza substancias destruidoras da camada de ozônio. | ||
| EN20 | NOx, SOx, e outras emissões aéreas, por tipo e peso. | 8 | ||
| EN21 | Descarte total de água, por qualidade e destino. | 8 | 8 | |
| EN22 | Peso total dos resíduos, por tipo e método de descarte. | 8 | 8 | |
| EN23 | Número e volume totais de derramamentos significativos. | Não houve derramamentos significativos no biênio coberto pelo relatório. | ||
| EN24 | Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou tratados, considerados perigosos sob os termos da Convenção da Basiléia – Anexos I, II, III e VIII, e o percentual dos resíduos transportados que tenham sido embarcados internacionalmente. | 8 | ||
| Produtos e Serviços | Observação | Página | PG | |
| EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços, e o alcance de tais iniciativas. | 6, 8 | 8 | |
| EN27 | Percentual de produtos vendidos e de suas embalagens que tenham sido reaproveitados, por categoria. | 6 | 8 | |
| Conformidade | Observação | Página | PG | |
| EN28 | Valor monetário de multas significativas e número total e sanções não monetárias por não conformidade com leis ambientais e normas. | A empresa não recebeu multa no período. | ||
| Conformidade | Observação | Página | PG | |
| EN29 | Impactos    ambientais significativos do transporte 
          de produtos e outros bens e materiais usados nas 
          operações da organização, e transporte de membros da força de trabalho. | Para derramamentos e contenção de vazamentos durante o transporte, a Tetra Pak possui um contrato de prestação de serviço com uma empresa especializada em casos de emergências, a fim de mitigar os possíveis impactos ambientais. Porém, este serviço nunca precisou ser utilizado, pois nunca houve ocorrências do tipo. | ||
| Social: Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente | ||||
| Emprego | Observação | Página | PG | |
| LA1 | Total da força de trabalho por tipo de emprego, contrato de emprego e região. | 10 | ||
| LA2 | Número total e taxa de rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região. | 10 | 6 | |
| LA3 | Benefícios oferecidos a empregados que não são oferecidos a temporários ou a trabalhadores de meio período, com quebra por principais operações. | 10 | ||
| Relações entre trabalho e administração | Observação | Página | PG | |
| LA4 | Percentual de empregados cobertos por negociações coletivas de categoria. | 10 | 3 | |
| LA5 | Período mínimo de antecedência relativo a mudanças operacionais significativas, incluindo se estão especificadas nas negociações coletivas. | 10 | 3 | |
| Saúde ocupacional e segurança | Observação | Página | PG | |
| LA7 | Taxas de acidentes, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de fatalidades relacionadas ao trabalho, por região. | 10 | ||
| LA8 | Educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e programas de controle de risco existentes para auxiliar os membros da força de trabalho, suas famílias ou membros da comunidade, em relação a doenças graves. | 10 | ||
| LA9 | Tópicos de saúde e segurança cobertos em acordos formais com os sindicatos. | 10 | ||
| Treinamento e educação | Observação | Página | PG | |
| LA10 | Média de horas de treinamento por ano por empregado, por categoria de empregado. | 10 | ||
| LA11 | Programas para gestão de habilidades e aprendizado contínuo, que deem suporte à empregabilidade dos funcionários e os auxilie na gestão do final de suas carreiras. | 10 | ||
| LA12 | Percentual dos funcionários que recebem avaliações periódicas de performance e planejamento de carreira. | 10 | ||
| Diversidade e igualdade de oportunidades | Observação | Página | PG | |
| HR1 | Percentual e número total de acordos de investimentos significativos que contenham cláusulas de direitos humanos ou que tenham sido submetidos à análise de direitos humanos. | Não houve nos dois últimos anos nenhum contrato relativo a aquisições ou fusões societárias. | 1 | |
| HR2 | Percentual de fornecedores e prestadores de serviços significativos que tenham sido submetidos à análise de direitos humanos, bem como as medidas tomadas. | 10 | 1 | |
| Não-discriminação | Observação | Página | PG | |
| HR4 | Número total de incidentes de discriminação e medidas tomadas. | Não houve nenhum caso de discriminação na empresa. A Tetra Pak Brasil preza pelo bom e correto relacionamento com todos os seus colaboradores sem distinção de raça, cor, opção sexual ou religião, respeitando o Código de Conduta Corporativo. | 6 | |
| Liberdade de associação e negociações coletivas | Observação | Página | PG | |
| HR5 | Operações identificadas nas quais o exercício de livre associação e as negociações coletivas possam correr risco relevante, e as medidas tomadas para apoiar tais direitos. | 10 | 3 | |
| Trabalho infantil | Observação | Página | PG | |
| HR6 | Operações identificadas por apresentar risco significativo de incidentes de trabalho infantil, e medidas tomadas para ajudar na eliminação do trabalho infantil. | Não houve caso. | 5 | |
| Trabalho forçado e compulsório | Observação | Página | PG | |
| HR7 | Operações em que se considera haver risco significativo de incidentes de trabalho forçado ou compulsório, e as medidas para ajudar a eliminar o trabalho forçado ou compulsório. | A Tetra Pak Brasil zela pelo cumprimento das Leis, onde quer que esteja, garantindo aos seus funcionários condições de trabalhos seguras e saudáveis, conforme seu Código de Conduta Corporativo. | 2, 4 | |
| Direitos de populações indígenas | Observação | Página | PG | |
| HR9 | Número total de incidentes de violações envolvendo direitos de populações indígenas, e as respectivas medidas tomadas. | Não se aplica. | 1 | |
| Corrupção | Observação | Página | PG | |
| SO2 | Percentual e número total de unidades de negócio analisadas quanto aos riscos relacionados à corrupção. | 4 | 10 | |
| SO3 | Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. | 4 | 10 | |
| SO4 | Medidas tomadas em resposta a incidentes de corrupção. | 4 | 10 | |
| Política pública | Observação | Página | PG | |
| SO5 | Cargos na política pública e participação no desenvolvimento de políticas públicas e no lobby. | 10 | ||
| SO6 | Valor total de contribuições financeiras e em espécie a partidos políticos, a políticos e a instituições relacionadas, por país. | 10 | ||
| Comportamento anticoncorrencial | Observação | Página | PG | |
| SO7 | Número total de processos por comportamento anticoncorrencial, truste, práticas monopolistas e seus resultados. | Não houve nos últimos dois anos nenhuma ação por concorrência desleal. | ||
| Conformidade | Observação | Página | PG | |
| SO8 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias por não conformidade com l eis e regulamentos. | Não houve multas significativas ou sanções não monetárias resultantes de não conformidades com leis e regulamentos. | ||
| Saúde e segurança do consumidor | Observação | Página | PG | |
| PR1 | Estágios do ciclo de vida nos quais os impactos de produtos e serviços sobre a saúde e a segurança passam por avaliações para aperfeiçoamento, e percentual das categorias significativas de produtos e serviços sujeitos a tais procedimentos. | 4 | ||
| PR2 | Número total de incidentes de não conformidade com regulamentações e códigos de autorregulação, relativos a impactos sobre saúde e segurança de produtos e serviços durante seus ciclos de vida, com quebra por tipo de resultado. | Não houve reclamações dos produtos e serviços da Tetra Pak Brasil que pudessem indicar necessidade de ações corretivas e/ou alertas sobre saúde ou segurança. | ||
| Etiquetagem de produtos e serviços | Observação | Página | PG | |
| PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do consumidor, incluindo resultados de pesquisas que mensurem a satisfação do consumidor. | 4, 10 | ||
| Comunicações de marketing | Observação | Página | PG | |
| PR6 | Programas para adequação a leis, padrões e códigos de autorregulação relacionados a comunicações de marketing, incluindo anúncios, promoção e patrocínio. | A Tetra Pak Brasil segue as leis e os códigos do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária). | ||
| PR7 | Número total de incidentes de não conformidade com regulamentações e códigos de autorregulação relacionados a comunicações de marketing, incluindo anúncios, promoção e patrocínio, por tipo de resultado. | Todas as peças publicitárias veiculadas pela Tetra Pak Brasil estavam em conformidade com regulamentos e códigos existentes no mercado. | ||
| Privacidade do consumidor | Observação | Página | PG | |
| PR8 | Número total de reclamações fundamentadas relativas a invasões de privacidade do consumidor e a perda de dados do consumidor. | Não houve nos últimos dois anos nenhuma ação ou processo relativo à violação de privacidade e perda de dados de clientes nas unidades da empresa. | ||
| Conformidade | Observação | Página | PG | |
| PR9 | Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentações, relativos ao uso de produtos e serviços. | Não houve nos últimos dois anos nenhuma ação ou processo relativo ao fornecimento e uso de produtos e serviços nas unidades da empresa. | ||