Perfil dos Funcionários
O desempenho da Cargill é fruto do envolvimento dos funcionários com a Visão, a Missão e os Objetivos Corporativos. Por isso, a companhia empreende esforços para a atração, retenção e o desenvolvimento de talentos, que em 2014 somaram 8.023 na sede administrativa em São Paulo (SP) e em escritórios e unidades industriais de diversas regiões do Brasil.
GRI LA1| Funcionários por tipo de contrato | Cargill Agrícola S/A | 2014 | 2013 | Cargill Comercializadora de Energia Ltda. |
2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |||||
| Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – prazo determinado | 56 | 130 | 186 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLT – prazo indeterminado | 1.878 | 5.761 | 7.639 | 7.356 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Menor aprendiz | 92 | 92 | 184 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.026 | 5.983 | 8.009 | 7.800 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Funcionários por tipo de contrato | Cargill Transportes Ltda. | 20141 | 20132 | Total | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |||||
| Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) – prazo determinado | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 130 | 0 | 302 |
| CLT – prazo indeterminado | 0 | 9 | 9 | 11 | 1.880 | 5.773 | 7.653 | 7.371 |
| Menor aprendiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 92 | 184 | 143 |
| Total | 0 | 9 | 9 | 12 | 2.028 | 5.995 | 8.023 | 7.816 |
| Funcionários por cargo | Cargill Agrícola S/A | 2014 | 2013 | Cargill Comercializadora de Energia Ltda. |
2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |||||
| Administrativo | 960 | 1.094 | 2.054 | 1.923 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Aprendiz | 92 | 92 | 184 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diretor | 4 | 11 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerente | 109 | 356 | 465 | 449 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Operacional | 451 | 3.397 | 3.848 | 3.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presidente | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supervisor | 172 | 514 | 686 | 680 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Técnico | 202 | 390 | 592 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainee | 7 | 11 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vendedor | 29 | 117 | 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2.026 | 5.983 | 8.009 | 7.800 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Funcionários por cargo | Cargill Transportes Ltda. | 20141 | 20132 | Total | 2014 | 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |||||
| Administrativo | 0 | 9 | 9 | 2 | 961 | 1.103 | 2.064 | 1.926 |
| Aprendiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 92 | 184 | 142 |
| Diretor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 19 |
| Gerente | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 358 | 468 | 451 |
| Operacional | 0 | 0 | 0 | 7 | 451 | 3.397 | 3.848 | 3.887 |
| Presidente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Supervisor | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 515 | 687 | 683 |
| Técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 390 | 592 | 556 |
| Trainee | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 7 |
| Vendedor | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 117 | 146 | 144 |
| Total | 0 | 9 | 9 | 12 | 2.028 | 5.995 | 8.023 | 7.816 |
Ponta Grossa (PR) durante
testes laboratoriais.
| Funcionários por região | Cargill Agrícola S/A | Cargill Comercializadora de Energia Ltda. |
Cargill Transportes Ltda. |
Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres | Homens | |
| PR | 248 | 757 | 248 | 757 | ||||
| SP | 644 | 1248 | 2 | 3 | 646 | 1.251 | ||
| RJ | 2 | 18 | 2 | 18 | ||||
| MG | 217 | 859 | 217 | 859 | ||||
| PA | 48 | 209 | 48 | 209 | ||||
| MS | 125 | 329 | 125 | 329 | ||||
| RS | 15 | 18 | 15 | 18 | ||||
| MT | 175 | 659 | 8 | 175 | 667 | |||
| BA | 97 | 559 | 97 | 559 | ||||
| GO | 397 | 1099 | 1 | 397 | 1.100 | |||
| ES | 3 | 0 | 3 | |||||
| MA | 25 | 88 | 25 | 88 | ||||
| DF | 8 | 15 | 8 | 15 | ||||
| RO | 17 | 85 | 17 | 85 | ||||
| PE | 6 | 0 | 6 | |||||
| TO | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||
| AM | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| SC | 6 | 0 | 6 | |||||
| RN | 2 | 0 | 2 | |||||
| PB | 1 | 0 | 1 | |||||
| CE | 4 | 0 | 4 | |||||
| PI | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Total | 2.026 | 5.983 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2.028 | 5.995 |
