Água
G4-DMA ÁguaNo exercício, a Companhia produziu aproximadamente 217 milhões de metros cúbicos de água para as suas operações. O volume – originário de águas superficiais (rios, lagos e lagoas) e subterrâneas (lençóis freáticos e poços artesianos) – foi captado em conformidade com a legislação, outorga uso de recursos hídricos e de maneira a não lesionar as fontes hídricas. G4-EN8
Total de água retirada por fonte (m3) G4-EN8
Águas superficiais1 | Águas subterrâneas2 | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Prolagos | 37.375.874 | 37.053.368 | 35.515.384 | - | - | - | 37.375.874 | 37.053.368 | 35.515.384 |
Águas Guariroba | 43.917.400 | 41.925.095 | 48.123.936 | 40.386.519 | 41.002.534 | 39.388.464 | 84.303.919 | 82.927.629 | 87.512.400 |
Nascentes do Xingu3 | 24.462.982 | 16.290.083 | 6.963 | 28.843.153 | 37.444.723 | 16.929 | 53.306.135 | 53.734.806 | 23.892 |
Águas de Timon | 172.800 | - | - | 18.643.365 | 18.963.648 | - | 18.816.165 | 18.963.648 | - |
Águas de Matão | - | - | - | 9.488.974 | 9.132.301 | 5.160.000 | 9.488.974 | 9.132.301 | 5.160.000 |
Águas de São Francisco do Sul | 5.474.602 | 4.634.2605 | - | - | - | - | 5.474.602 | 4.632.260 | - |
Águas de São Francisco | - | - | - | 4.012.144 | 5.032.657 | 4.660 | 4.012.144 | 5.032.657 | 4.660 |
Águas de Holambra4 | 1.565.078 | - | - | 89.166 | - | - | 1.654.244 | - | - |
2. Lençóis freáticos e poços artesianos.
3. Desde 2015, a operação em Barra do Garças (MT) está incorporada a Nascentes do Xingu.
4. Concessão conquistada no fim de 2015.
5. Número revisto e corrigido para esta edição do relatório.
Em 2016, foram tratados 98.358.466 milhões de metro cúbicos de esgoto. A Águas de Mirante é responsável por 36% desse volume, seguida por Águas Guariroba (30%), Prolagos (18%) e Serra Ambiental (10%). As unidades mantêm rígidos padrões para a remoção da carga orgânica – acima do que é estipulado pela legislação ambiental – e, na maioria dos casos, a eficiência está acima de 80%, o que confirma a qualidade do tratamento dos efluentes da Companhia.
Índices de eficiência na remoção da carga orgânica (DBO) nas ETEs e nas unidades da Empresa

Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação1 G4-EN22
2016 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume descartado (m3/ano de esgoto tratado) |
Destinação | Qualidade da água – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) – % | Volume descartado (m3/ano de esgoto tratado) |
Destinação | Qualidade da água – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) – % | |
Prolagos | 17.364.740 | Laguna Araruama, Córrego Malhada (afluente do Rio Una) e Canal da Marina | 80 | 16.822.832 | Laguna Araruama, Córrego Malhada (afluente do Rio Una) e Canal da Marina | 75 |
Águas Guariroba | 29.952.568 | Rio Anhanduí e Córrego Imbirussu |
75 | 29.163.369 | Rio Anhanduí e Córrego Imbirussu |
72 |
Águas do Mirante | 35.494.290 | Rio Piracicaba, Ribeirão Tijuca Preta, Ribeirão Anhumas e Ribeirão Piracicamirim | 90 | 37.986.825 | Rio Piracicaba, Ribeirão Tijuca Preta, Ribeirão Anhumas e Ribeirão Piracicamirim | 88 |
Águas de Matão | 126.275 | Rio São Lourenço do Turvo | 91 | 120.778 | Rio São Lourenço do Turvo | 82 |
Águas de Holambra3 | 538.783 | Ribeirão Cachoeira | 70 | - | - | - |
Barra do Garças (MT)3 | 1.837.550 | Rio Araguaia e Córrego Fundo | 67 | - | - | - |
Campo Verde (MT)2 | 428.283 | Rio das Motes | 72 | 245.222 | Rio das Motes | 72 |
Cláudia (MT)2 | 228.809 | Ribeirão Leda | 64 | 164.908 | Ribeirão Leda | 67 |
Guarantã do Norte (MT)2 | 167.428 | Afluente do Rio Braço Sul | 75 | 65.596 | Afluente do Rio Braço Sul | 84 |
Pedra Preta (MT)2 | 72.646 | Córrego Águas Claras | 69 | 39.435 | Córrego Águas Claras | 62 |
Porto Esperidião (MT)2 | 72.917 | Rio Aguapeí | 83 | 12.974 | Rio Aguapeí | - |
Primavera do Leste (MT)2 | 2.022.696 | Córrego Traíras | 82 | 1.365.525 | Córrego Traíras | 74 |
Sorriso (MT)2 | 706.082 | Córrego Gonçalves e Afluente do Rio Lira | 70 | 621.486 | Córrego Gonçalves e Afluente do Rio Lira | 82 |
Serra Ambiental3 | 9.322.672 | Canal dos Escravos, Ilha do Lameirão, Lagoa Jacuném, Lagoa Maringá, Córrego Barro Branco, Córrego Irema, Ribeirão Brejo Grande, Rio Jacareípe, Córrego Jacaré, Córrego Laranjeiras, Córrego Manguinhos, Rio Rei dos Magos, Afluente do Rio Dr. Robson e Córrego Garanhões | 81 | - | - | - |
2. Municípios atendidos pela Nascentes do Xingu.
3. Unidades iniciaram operação de tratamento de esgoto em 2016.
Em algumas regiões, a Aegea também reutiliza água das chuvas e das lavagens dos filtros das ETAs. Em Armação de Búzios (RJ), São Pedro da Almeida e Iguaba Grande (RJ), a Prolagos ainda retira – em parceria com as prefeituras – tanques de água em ETEs secundárias e terciárias. Dessa forma, o recurso que seria descartado é novamente tratado e contribui para o abastecimento da população. No total, o volume de água reciclada representa 34% do que foi consumido no exercício. G4-EN10

Volume total de água reciclada e reutilizada (m3) G4-EN10
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Águas Guariroba | 832.200 | 409.750 |
Águas do Mirante | 262.800 | 262.800 |
Prolagos | 14.440 | 26.280 |
Águas de São Francisco do Sul | 41.472 | 41.472 |
Barra do Garças (MT)1 | 131.170 | 65.700 |
Poconé (MT)1 | 16.256 | 6.844 |
Porto Esperidião (MT)1 | 6.746 | 8.213 |
Primavera do Leste (MT)1 | 84.238 | 33.763 |
Serra Ambiental2 | 9.300 | - |
Total | 1.398.622 | 854.822 |