

Código G4 | Descrição | Página | Razão de omissão | Assegurado | Informações complementares |
---|---|---|---|---|---|
Conteúdo geral | |||||
Estratégia e análise | |||||
G4-1 | Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na organização (como diretor-presidente, presidente do conselho de administração ou cargo equivalente) sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade. | - | - | ||
Perfil organizacional | |||||
G4-3 | Nome da organização. | - | - | ||
G4-4 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. A organização relatora deverá indicar a natureza de seu papel na oferta desses produtos e serviços e até que ponto faz uso de terceirização. | - | - | ||
G4-5 | Localização da sede da organização. | - | - | ||
G4-6 | Número de países em que a organização opera e nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório. | - | - | ||
G4-7 | Tipo e natureza jurídica da organização. | - | - | ||
G4-8 | Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores atendidos e tipo de clientes/beneficiários). | - | - | ||
G4-9 | Porte da organização. | - | - | ||
G4-10 | Informar o número total de empregados por contrato de trabalho e gênero; permanentes por tipo de emprego e de gênero e o número total da força de trabalho por empregados e terceiros e por gênero; por região e por gênero. | - | - | ||
G4-11 | Relatar o percentual do total de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | - | - | ||
G4-12 | Descreva a cadeia de suprimentos da organização. |
- | - | ||
G4-13 | Reportar qualquer mudança significativa no período de relato referente a porte, estrutura da organização, propriedade ou de sua cadeia de suprimentos. |
- | - | ||
Compromisso com iniciativas externas | |||||
G4-14 | Explicação de se e como a organização aplica o princípio da precaução. | - | - | ||
G4-15 | Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou endossa. | - | - | ||
G4-16 | Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou organismos nacionais/internacionais de defesa. | - | A organização é representante máxima do Comitê de Compliance da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e coordenadora da Comissão de Compliance da Federación Lationamericana de Bancos (Felaban). | - | |
Aspectos materiais identificados e limites | |||||
G4-17 | Listar todas as entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes e relate se qualquer entidade incluída nas demonstrações financeiras consolidadas ou documentos equivalentes da organização não foi coberta pelo relatório. | - | - | ||
G4-18 | Explique o processo de definição do conteúdo do relatório e os limites dos aspectos e como a organização implementou os princípios de elaboração do relatório para a definição do Conteúdo do Relatório. | - | - | ||
G4-19 | Liste todos os aspectos relevantes identificados no processo de definição do conteúdo do relatório. | - | - | ||
G4-20 | Para cada aspecto material, reporte o limite do aspecto dentro da organização. | - | - | ||
G4-21 | Para cada aspecto material, comunicar o limite do aspecto fora da organização. | - | - | ||
G4-22 | Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações. |
- | - | As informações referentes a alterações em relação aos anos anteriores, como dados do ano-base e métodos de medição, acompanham as novas informações nos respectivos capítulos ou tabelas específicas. Não houve alterações na natureza do negócio ou fusões e aquisições no período. | |
G4-23 | Relatar sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou limite do relatório. | - | - | Não houve. | |
Engajamento de stakeholders | |||||
G4-24 | Relatar a lista de stakeholders engajados pela organização. | - | - | ||
G4-25 | Relatar a base de identificação para a seleção de stakeholders que irá engajar. | - | - | ||
G4-26 | Relatar a abordagem de engajamento de stakeholders feita pela organização incluindo a frequência de engajamento por tipo e por grupos de stakeholders, e indicar se um dos engajamentos foi realizado especificamente como parte do processo de preparação do relatório. |
Em 2015, não houve engajamento externo especificamente como parte do processo de definição do conteúdo do relatório, pois não houve revisão
da materialidade. O Bradesco possui inúmeras iniciativas de engajamento pulverizadas nas diversas dependências da Organização. Cada iniciativa possui frequência específica. |
|||
G4-27 | Relatar principais temas e interesses levantados durante o envolvimento de partes interessadas e as medidas adotadas pela organização para abordar esses temas e preocupações, inclusive no processo de relatá-las. Relate os grupos de stakeholders que levantaram cada uma das questões e preocupações mencionadas. | Os indicadores utilizados atualmente não abrangem esse tipo de informação. Por isso, há uma demanda para aprimorá-los nos próximos anos. | |||
Perfil do relatório | |||||
G4-28 | Período coberto pelo relatório para as informações apresentadas. | - | - | 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015 | |
G4-29 | Data do relatório anterior mais recente. | - | - | Elaborado no ano de 2014. | |
G4-30 | Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal, etc.). |
- | - | Anual | |
G4-31 | Dados para contato de perguntas relativas ao relatório. |
- | - | Relações com o Mercado / (11) 2194-0922 |
|
G4-32 | Relate a opção "de acordo" escolhida pela organização, sumário GRI e apresente a verificação externa. | - | De acordo: essencial | ||
Assurance | |||||
G4-33 | Relate a política e prática corrente adotadas pela organização para submeter o relatório a uma verificação externa. | - | - | ||
Governança | |||||
Estrutura e composição da governança | |||||
G4-34 | Relatar a estrutura de governança da organização, incluindo comitês do mais alto órgão de governança. Identificar os comitês responsáveis pelo assessoramento do conselho na tomada de decisões sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais. | - | - | ||
G4-35 | Relatar o processo de delegação de responsabilidade para questões econômicas, ambientais e sociais vindas do mais alto órgão de governança para altos executivos e outros empregados. | - | - | ||
Ética e integridade | |||||
G4-56 | Descreva os valores da organização, princípios, padrões e normas como códigos de conduta e de ética. | - | - | ||
Conteúdo específico | |||||
Categoria: Econômica | |||||
DMA | Desempenho Econômico | Desempenho Econômico-Financeiro | - | - | |
G4-EC1 | Valor econômico direto gerado e distribuído. | - | - | ||
G4-EC2 | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades da organização devido a mudanças climáticas. | - | - | ||
G4-EC4 | Assistência financeira recebida do governo. | - | - | ||
DMA | Impactos Econômicos Indiretos | Diferenciais estratégicos | - | - | |
G4-EC8 | Impactos econômicos indiretos significativos, incluindo a extensão dos impactos. | - | - | ||
Categoria: Ambiental | |||||
DMA | Conformidade | - | - | ||
G4-EN29 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos ambientais. | - | - | O Grupo Segurador não teve registro, em 2015, de queixas relacionadas a impactos ambientais protocoladas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal. | |
DMA | Avaliação Ambiental de Fornecedores | Gestão de fornecedores | O Bradesco não irá divulgar as metas para 2016, dado que são projetos de cunho estratégico e, portanto, de caráter reservado à Organização. | - | |
G4-EN32 | Porcentagem de novos fornecedores que foram avaliados usando critérios ambientais. | - | - | ||
G4-EN33 | Impactos ambientais significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores e ações tomadas. | - | Informação não disponível | - | |
Categoria: Social | |||||
Subcategoria: Práticas trabalhistas e trabalho decente | |||||
DMA | Gestão de pessoas | - | - | ||
G4-LA1 | Número total e taxa de novas contratações de funcionários e rotatividade de empregados, por faixa etária, gênero e região. | - | - | ||
G4-LA2 | Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período discriminados pelas principais operações. | - | - | ||
G4-LA3 | Taxa de retorno ao trabalho e retenção após uma licença maternidade/paternidade, discriminadas por gênero. | - | - | ||
DMA | Treinamento e Educação | Diferenciais estratégicos | - | - | |
G4-LA9 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por gênero e categoria funcional. | - | - | ||
G4-LA10 | Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para gerenciar o fim da carreira. | - | - | ||
G4-LA11 | Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminados por gênero e categoria funcional. | - | - | ||
G4-LA13 | Razão matemática do salário e remuneração base entre mulheres e homens, discriminada por categoria funcional e unidades operacionais relevantes. | O Banco não possui o dado discriminado por unidades operacionais. | - | ||
DMA | Avaliação de Práticas Trabalhistas dos Fornecedores | Gestão de fornecedores | O Bradesco não irá divulgar as metas para 2016, dado que são projetos de cunho estratégico e, portanto, de caráter reservado à Organização. | - | |
G4-LA14 | Percentual de novos fornecedores selecionados base de critérios relativos a práticas trabalhistas. | - | - | ||
G4-LA15 | Impactos negativos significativos reais e potenciais sobre práticas trabalhistas na cadeia de valor. | - | - | ||
DMA | Mecanismos de Reclamações de Práticas Trabalhistas | Gestão de pessoas | - | - | |
G4-LA16 | Número de queixas relacionadas a práticas trabalhistas protocoladas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal de queixas. |
- | - | ||
Subcategoria: Direitos humanos | |||||
DMA | Investimentos | Estratégia | - | - | |
G4-HR1 | Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos à avaliação referente a direitos humanos. | - | O percentual de contratos significativos de financiamento que passou por análise de risco socioambiental não encontra-se disponível; no entanto, o Banco está trabalhando para que seja possível disponibilizar essa informação no médio prazo. |
- | |
G4-HR2 | Número total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados a Aspectos dos direitos humanos relevantes para as operações da organização, incluindo o percentual de empregados treinados. | - | |||
DMA | Não discriminação | Gestão de pessoas | - | - | |
G4-HR3 | Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas. | - | - | ||
DMA | Liberdade de Associação e Negociação Coletiva |
Gestão de fornecedores Gestão de pessoas |
- | - | |
G4-HR4 | Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar esse direito. | Aborda fornecedores e operações, mas, para o Bradesco, é relevante somente o risco em fornecedores, por isso não foram coletados os dados de operações. | - | ||
DMA | Trabalho Infantil | Gestão de fornecedores | - | - | |
G4-HR5 | Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de ocorrência de trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do trabalho infantil. | Aborda fornecedores e operações, mas, para o Bradesco, é relevante somente o risco em fornecedores, por isso não foram coletados os dados de operações. | - | ||
DMA | Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo | Gestão de fornecedores | - | - | |
G4-HR6 | Operações e fornecedores identificados como de risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo. | Aborda fornecedores e operações, mas, para o Bradesco, é relevante somente o risco em fornecedores, por isso não foram coletados os dados de operações. | - | ||
DMA | Avaliação | Gestão de fornecedores | - | - | |
G4-HR9 | Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de impactos de direitos humanos. | - | Informação não disponível | - | |
DMA | Avaliação de Direitos Humanos nos Fornecedores |
Gestão de fornecedores | O Bradesco não irá divulgar as metas para 2016, dado que são projetos de cunho estratégico e, portanto, de caráter reservado à Organização. | - | |
G4-HR10 | Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas tomadas. | - | - | ||
G4-HR11 | Impactos negativos significativos reais ou potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas. | - | - | ||
DMA | Mecanismos de Reclamação Relacionados A Direitos Humanos | Gestão de pessoas | - | - | |
G4-HR12 | Número de queixas relacionadas à direitos humanos endereçadas e solucionadas por mecanismos formais de reclamação. | - | Especificamente para a Bradesco Seguros, não houve registro de reclamações na ouvidoria relacionadas à direitos humanos. | ||
Subcategoria: Sociedade | |||||
DMA | Comunidades Locais | Diferenciais estratégicos | Aborda ações sociais e inclusão financeira, mas, para o Bradesco, é material somente inclusão financeira. | - | |
G4-FS13 | Pontos de acesso em áreas pouco populosas ou em desvantagem econômica por tipo. |
- | - | ||
G4-FS14 | Iniciativas para melhorar o acesso de pessoas em desvantagem aos serviços financeiros. | As informações sobre o grau de aplicação e o progresso de parte das iniciativas não estão disponíveis. | - | ||
DMA | Combate à Corrupção | Governança corporativa | - | - | |
G4-SO3 | Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a avaliações de riscos relacionados a corrupção e riscos identificados. | Quanto aos riscos identificados, trata-se de informação estratégica e não deve ser divulgada. | - | ||
G4-SO4 | Comunicação e treinamentos em práticas e procedimentos de anticorrupção da organização. | - | - | ||
DMA | Conformidade | Gestão de fornecedores | - | - | |
G4-SO8 | Valor monetário de multas significativas e número total de sansões não monetárias resultantes da não conformidade com leis e regulamentos. |
- | - | A Organização não teve multas significativas e sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos relativos à discriminação, à corrupção, etc. Questões trabalhistas relacionadas a infrações à Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) no valor de R$ 1.765.775,01; e casos de assédio moral no valor de R$ 1.882.544,80. |
|
Subcategoria: Responsabilidade pelo produto | |||||
DMA | Rotulagem de Produtos e Serviços | Diferenciais estratégicos Relacionamento com clientes |
Aborda rotulagem e satisfação do cliente, mas, para o Bradesco, é material somente satisfação do cliente. | - | |
DMA: Antigo FS15 | Políticas para o bom desenvolvimento e venda de produtos e serviços financeiros. | Relacionamento com clientes | - | - | |
DMA: Antigo FS16 | Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de beneficiário. | Diferenciais estratégicos | - | - | |
G4-PR5 | Resultados de pesquisas de satisfação do cliente. | - | Informação não disponível | - | |
DMA | Privacidade do Cliente | Governança corporativa Relacionamento com clientes |
- | - | |
G4-PR8 | Número total de queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes. | - | - | ||
DMA | Conformidade | Relacionamento com clientes | - | - | |
G4-PR9 | Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. | - | Informação não disponível | - | |
Categoria específica do setor financeiro | |||||
DMA | Portfólio de Produtos (Geral) | Estratégia | O Bradesco não irá divulgar as metas para 2016, dado que são projetos de cunho estratégico e, portanto, de caráter reservado à Organização. | - | |
DMA: Antigo FS1 | Políticas com componentes socioambientais específicos aplicadas às linhas de negócios. | Estratégia | - | - | |
DMA: Antigo FS2 | Procedimentos para avaliação e classificação de riscos socioambientais nas linhas de negócios. | Estratégia | - | - | |
DMA: Antigo FS3 | Processos para o monitoramento da implantação por parte do cliente do cumprimento de exigências socioambientais incluídas em contratos ou transações. | Estratégia | - | - | |
DMA: Antigo FS4 | Processo(s) para melhorar a competência do pessoal na implantação das políticas e procedimentos socioambientais aplicados nas linhas de negócios. | Estratégia | - | - | |
DMA: Antigo FS5 | Interações com clientes/investidores/parceiros comerciais em relação a riscos e oportunidades ambientais e sociais. | Estratégia | - | - | |
G4-FS6 | Porcentagem da carteira de clientes por região, tamanho e setor. | - | - | ||
G4-FS7 | Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício social específico para cada linha de negócios, divididos por finalidade. | O Banco não informa dados financeiros por produto pois é considerada informação estratégica. | - | ||
G4-FS8 | Valor monetário dos produtos e serviços criados para proporcionar um benefício ambiental específico para cada linha de negócios, divididos por finalidade. | O Banco não informa dados financeiros por produto pois é considerada informação estratégica. | - | ||
DMA Auditoria - Antigo FS9 | Abrangência e frequência das auditorias para avaliar a implementação de políticas socioambientais, e procedimentos de avaliação de riscos. | Governança corporativa | - | - | |
DMA | Controle acionário ativo | Gestão de ativos | - | - | |
DMA: Antigo FS12 | Política(s) de voto aplicada(s) a questões socioambientais para participações nas quais a organização relatora tem direito a ações com voto ou aconselhamento na votação. | - | Informação não disponível | - | |
G4-FS10 | Percentual e número de empresas na carteira da instituição com as quais a organização interagiu em questões ambientais ou sociais. | - | Em 2015, concluímos o ciclo iniciado em 2014 e engajamos com todas (100%) das empresas investidas da carteira de renda variável da BRAM. Essas interações ocorreram de acordo com a disponibilidade e interesse das empresas. Algumas não atenderam ou responderam nosso contato, com a maioria a interação se deu por reunião presencial ou call e troca de informações por e-mail. Ao todo, foram 122 empresas. | - | |
G4-FS11 | Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social, positiva e negativa. | - |